2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| ERC-AM | 5 | 1.783 - 26,97% |
| PSC-CP | 4 | 1.493 - 22,58% |
| JUNTS | 4 | 1.342 - 20,30% |
| Cs | 1 | 641 - 9,70% |
| AED -ECG | 1 | 491 - 7,43% |
| CUP -AMUNT | 1 | 468 - 7,08% |
| P.P. | 1 | 340 - 5,14% |
Dades
| Cens | 11.709 |
| Participació | 6.663 (56,90%) |
| Abstenció | 5.046 (43,10%) |
| Vots nulls | 52 (0,78%) |
| Vots blancs | 53 (0,80%) |
| Vots candidats | 6.558 (98,42%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|
Dades
| Cens | |
| Participació | () |
| Abstenció | () |
| Vots nulls | () |
| Vots blancs | () |
| Vots candidats | () |
















