2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC-CP | 8 | 3.984 - 27,11% |
| SP-ERC | 6 | 3.187 - 21,68% |
| Cs | 2 | 1.486 - 10,11% |
| JUNTS | 2 | 1.196 - 8,14% |
| PRIMARIES | 1 | 1.001 - 6,81% |
| PODEMOS | 1 | 917 - 6,24% |
| AVP-FIC | 1 | 889 - 6,05% |
| P.P. | 0 | 631 - 4,29% |
| CNV-C | 0 | 329 - 2,24% |
| VOX | 0 | 326 - 2,22% |
| ARA-VENDRELL | 0 | 306 - 2,08% |
| SOM-I | 0 | 297 - 2,02% |
| IEP | 0 | 35 - 0,24% |
Dades
| Cens | 26.217 |
| Participació | 14.805 (56,47%) |
| Abstenció | 11.412 (43,53%) |
| Vots nulls | 108 (0,73%) |
| Vots blancs | 113 (0,76%) |
| Vots candidats | 14.584 (98,51%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| PSC | 4 | 2.452 - 18,26% |
| CIU | 3 | 1.863 - 13,88% |
| PxC | 3 | 1.798 - 13,39% |
| C's | 3 | 1.477 - 11,00% |
| ERC-AM | 2 | 1.411 - 10,51% |
| SIESPOT | 2 | 1.394 - 10,38% |
| CUP-PA | 2 | 1.347 - 10,03% |
| PP | 2 | 987 - 7,35% |
| ICV | 0 | 487 - 3,63% |
Dades
| Cens | 25.509 |
| Participació | 13.619 (53,39%) |
| Abstenció | 11.890 (46,61%) |
| Vots nulls | 192 (1,41%) |
| Vots blancs | 211 (1,55%) |
| Vots candidats | 13.216 (97,04%) |




















