2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| ApO | 6 | 943 - 49,45% |
| ERC-AM | 2 | 378 - 19,82% |
| JUNTS | 3 | 357 - 18,72% |
| PSC-U-CP | 1 | 197 - 10,33% |
Dades
| Cens | 2.716 |
| Participació | 1.922 (70,77%) |
| Abstenció | 794 (29,23%) |
| Vots nulls | 15 (0,78%) |
| Vots blancs | 32 (1,66%) |
| Vots candidats | 1.875 (97,55%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| ApO-CP | 6 | 829 - 51,46% |
| CIU | 3 | 405 - 25,14% |
| ERC-AM | 2 | 340 - 21,10% |
Dades
| Cens | 2.627 |
| Participació | 1.633 (62,16%) |
| Abstenció | 994 (37,84%) |
| Vots nulls | 22 (1,35%) |
| Vots blancs | 37 (2,27%) |
| Vots candidats | 1.574 (96,39%) |











