2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| Poble 2.0 | 6 | 647 - 49,16% |
| E-ERC-AM | 4 | 472 - 35,87% |
| AJ-CP | 1 | 134 - 10,18% |
Dades
| Cens | 1.846 |
| Participació | 1.343 (72,75%) |
| Abstenció | 503 (27,25%) |
| Vots nulls | 27 (2,01%) |
| Vots blancs | 63 (4,69%) |
| Vots candidats | 1.253 (93,30%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| ENTESA-ERC-MES-AM | 5 | 508 - 42,19% |
| Poble 2.0 | 5 | 501 - 41,61% |
| CIU | 1 | 111 - 9,22% |
| PLHO-CP | 0 | 36 - 2,99% |
Dades
| Cens | 1.905 |
| Participació | 1.241 (65,14%) |
| Abstenció | 664 (34,86%) |
| Vots nulls | 37 (2,98%) |
| Vots blancs | 48 (3,87%) |
| Vots candidats | 1.156 (93,15%) |










