2019
Partits | Regidors | Vots - % |
---|---|---|
CUP-AMUNT | 2 | 212 - 26,01% |
PSC-CP | 2 | 195 - 23,93% |
ERC-AM | 2 | 166 - 20,37% |
JUNTS | 2 | 161 - 19,75% |
UPV-VV | 1 | 76 - 9,33% |
Dades
Cens | 1.063 |
Participació | 828 (77,89%) |
Abstenció | 235 (22,11%) |
Vots nulls | 13 (1,57%) |
Vots blancs | 5 (0,60%) |
Vots candidats | 810 (97,83%) |
2015
Partits | Regidors | Vots - % |
---|
Dades
Cens | |
Participació | () |
Abstenció | () |
Vots nulls | () |
Vots blancs | () |
Vots candidats | () |