2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CNV | 4 | 452 - 34,16% |
| ERC-AM | 3 | 371 - 28,04% |
| JUNTS | 3 | 322 - 24,34% |
| PSC-CP | 1 | 145 - 10,96% |
Dades
| Cens | 1.918 |
| Participació | 1.337 (69,71%) |
| Abstenció | 581 (30,29%) |
| Vots nulls | 14 (1,05%) |
| Vots blancs | 33 (2,47%) |
| Vots candidats | 1.290 (96,48%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CIU | 6 | 547 - 46,28% |
| ERC-AM | 4 | 398 - 33,67% |
| PSC | 1 | 182 - 15,40% |
Dades
| Cens | 1.905 |
| Participació | 1.231 (64,62%) |
| Abstenció | 674 (35,38%) |
| Vots nulls | 49 (3,98%) |
| Vots blancs | 55 (4,47%) |
| Vots candidats | 1.127 (91,55%) |










