2019
Partits | Regidors | Vots - % |
---|---|---|
JUNTS | 9 | 745 - 66,58% |
ERC-AM | 1 | 165 - 14,75% |
PSC-CP | 1 | 117 - 10,46% |
TFF | 0 | 75 - 6,70% |
Dades
Cens | 1.693 |
Participació | 1.133 (66,92%) |
Abstenció | 560 (33,08%) |
Vots nulls | 14 (1,24%) |
Vots blancs | 17 (1,50%) |
Vots candidats | 1.102 (97,26%) |
2015
Partits | Regidors | Vots - % |
---|---|---|
CIU | 6 | 427 - 42,40% |
ERC-AM | 2 | 189 - 18,77% |
PSC | 2 | 184 - 18,27% |
A.E.T.F.F | 1 | 127 - 12,61% |
PP | 0 | 65 - 6,45% |
Dades
Cens | 1.656 |
Participació | 1.029 (62,14%) |
Abstenció | 627 (37,86%) |
Vots nulls | 22 (2,14%) |
Vots blancs | 15 (1,46%) |
Vots candidats | 992 (96,40%) |