2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| BNY | 5 | 634 - 40,69% |
| PSC-CP | 3 | 385 - 24,71% |
| JUNTS | 2 | 305 - 19,58% |
| EN COMÚ | 1 | 146 - 9,37% |
| P.P. | 0 | 72 - 4,62% |
Dades
| Cens | 2.304 |
| Participació | 1.566 (67,97%) |
| Abstenció | 738 (32,03%) |
| Vots nulls | 8 (0,51%) |
| Vots blancs | 16 (1,02%) |
| Vots candidats | 1.542 (98,47%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| BNY - AM | 4 | 427 - 29,82% |
| CIU | 3 | 385 - 26,89% |
| PSC | 3 | 371 - 25,91% |
| IB-EL-GV-E | 1 | 177 - 12,36% |
| PP | 0 | 50 - 3,49% |
Dades
| Cens | 2.220 |
| Participació | 1.460 (65,77%) |
| Abstenció | 760 (34,23%) |
| Vots nulls | 28 (1,92%) |
| Vots blancs | 22 (1,51%) |
| Vots candidats | 1.410 (96,58%) |










