2019
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CP | 11 | 17.394 - 29,06% |
| ERC-AM | 7 | 12.380 - 20,69% |
| JxCAT-JUNTS | 6 | 8.508 - 14,22% |
| Cs | 3 | 6.118 - 10,22% |
| CUP-AMUNT | 3 | 5.227 - 8,73% |
| CONSTRUÏM | 1 | 2.974 - 4,97% |
| ECG | 1 | 2.773 - 4,63% |
| SVNG-PODEM | 1 | 2.057 - 3,44% |
| PP | 0 | 2.001 - 3,34% |
Dades
| Cens | 108.166 |
| Participació | 60.082 (55,55%) |
| Abstenció | 48.084 (44,45%) |
| Vots nulls | 232 (0,39%) |
| Vots blancs | 418 (0,70%) |
| Vots candidats | 59.432 (98,92%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|---|---|
| CIU | 9 | 11.897 - 24,14% |
| CP | 8 | 10.289 - 20,88% |
| CUP-PA | 5 | 7.482 - 15,18% |
| AM | 5 | 6.574 - 13,34% |
| PP | 2 | 3.815 - 7,74% |
| C's | 2 | 3.752 - 7,61% |
| ICV-EUIA-EPM | 1 | 2.611 - 5,30% |
| Som Vng | 1 | 1.977 - 4,01% |
Dades
| Cens | 104.509 |
| Participació | 49.729 (47,58%) |
| Abstenció | 54.780 (52,42%) |
| Vots nulls | 454 (0,91%) |
| Vots blancs | 878 (1,77%) |
| Vots candidats | 48.397 (97,32%) |