Dades
| Cens | 106 |
| Participació | 97 (91,51%) |
| Abstenció | 9 (8,49%) |
| Vots nulls | 3 (3,09%) |
| Vots blancs | 5 (5,15%) |
| Vots candidats | 89 (91,75%) |
2015
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|
Dades
| Cens | |
| Participació | () |
| Abstenció | () |
| Vots nulls | () |
| Vots blancs | () |
| Vots candidats | () |
| Cens | 106 |
| Participació | 97 (91,51%) |
| Abstenció | 9 (8,49%) |
| Vots nulls | 3 (3,09%) |
| Vots blancs | 5 (5,15%) |
| Vots candidats | 89 (91,75%) |
| Partits | Regidors | Vots - % |
|---|
| Cens | |
| Participació | () |
| Abstenció | () |
| Vots nulls | () |
| Vots blancs | () |
| Vots candidats | () |
Si voleu rebre per e-mail les notícies de la setmana i la millor agenda cultural del cap setmana, apunteu-vos als nostres butlletins.
Butlletins gratuïts Subscriu-te ara!